BU.PU
Showing 1–24 of 267 results
| Style | BU.PU |
| Material | URETHANE |
| Temperature Range | -30C – + 100C |
| Speed | |
| Max Pressure | 5000 PSI |
| Standard | IMPERIAL |
Stock items are listed below, but other sizes and materials are available on request - Contact us.
Filters Sort results
Reset Apply
Sku | Description | d | D | h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BU.PU024 | BACK UP PU 024 | 29.032 | 31.732 | 1.02 | ||
BU.PU321 | BACK UP PU 321 | 30.429 | 39.709 | 1.4 | ||
BU.PU217 | BACK UP PU 217 | 30.505 | 36.485 | 1.02 | ||
BU.PU123 | BACK UP PU 123 | 30.556 | 34.916 | 1.02 | ||
BU.PU025 | BACK UP PU 025 | 30.607 | 33.307 | 1.02 | ||
BU.PU322 | BACK UP PU 322 | 32.029 | 41.309 | 1.4 | ||
BU.PU218 | BACK UP PU 218 | 32.106 | 38.086 | 1.02 | ||
BU.PU124 | BACK UP PU 124 | 32.131 | 36.491 | 1.02 | ||
BU.PU026 | BACK UP PU 026 | 32.207 | 34.907 | 1.02 | ||
BU.PU323 | BACK UP PU 323 | 33.604 | 42.884 | 1.4 | ||
BU.PU219 | BACK UP PU 219 | 33.68 | 39.66 | 1.02 | ||
BU.PU125 | BACK UP PU 125 | 33.731 | 38.091 | 1.02 | ||
BU.PU027 | BACK UP PU 027 | 33.782 | 36.482 | 1.02 | ||
BU.PU324 | BACK UP PU 324 | 35.204 | 44.484 | 1.4 | ||
BU.PU220 | BACK UP PU 220 | 35.281 | 41.261 | 1.02 | ||
BU.PU126 | BACK UP PU 126 | 35.306 | 39.666 | 1.02 | ||
BU.PU028 | BACK UP PU 028 | 35.382 | 38.082 | 1.02 | ||
BU.PU221 | BACK UP PU 221 | 36.855 | 42.835 | 1.02 | ||
BU.PU127 | BACK UP PU 127 | 36.906 | 41.266 | 1.02 | ||
BU.PU325 | BACK UP PU 325 | 38.379 | 47.659 | 1.4 | ||
BU.PU222 | BACK UP PU 222 | 38.456 | 44.436 | 1.02 | ||
BU.PU128 | BACK UP PU 128 | 38.481 | 42.841 | 1.02 | ||
BU.PU029 | BACK UP PU 029 | 38.557 | 41.257 | 1.02 | ||
BU.PU129 | BACK UP PU 129 | 40.081 | 44.441 | 1.02 | ||
BU.PU326 | BACK UP PU 326 | 41.554 | 50.834 | 1.4 | ||
BU.PU223 | BACK UP PU 223 | 41.631 | 47.611 | 1.02 | ||
BU.PU130 | BACK UP PU 130 | 41.656 | 46.016 | 1.02 | ||
BU.PU030 | BACK UP PU 030 | 41.732 | 44.432 | 1.02 | ||
BU.PU131 | BACK UP PU 131 | 43.256 | 47.616 | 1.02 | ||
BU.PU327 | BACK UP PU 327 | 44.729 | 54.009 | 1.4 | ||
BU.PU224 | BACK UP PU 224 | 44.806 | 50.786 | 1.02 | ||
BU.PU132 | BACK UP PU 132 | 44.831 | 49.191 | 1.02 | ||
BU.PU031 | BACK UP PU 031 | 44.907 | 47.607 | 1.02 | ||
BU.PU133 | BACK UP PU 133 | 46.038 | 50.8 | 1.02 | ||
BU.PU328 | BACK UP PU 328 | 47.904 | 57.184 | 1.4 | ||
BU.PU225 | BACK UP PU 225 | 47.981 | 53.961 | 1.02 | ||
BU.PU134 | BACK UP PU 134 | 48.006 | 52.366 | 1.02 | ||
BU.PU032 | BACK UP PU 032 | 48.082 | 50.782 | 1.02 | ||
BU.PU135 | BACK UP PU 135 | 49.606 | 53.966 | 1.02 | ||
BU.PU405 | BACK UP PU 405 | 50.8 | 63.5 | 2.16 | ||
BU.PU329 | BACK UP PU 329 | 51.079 | 60.359 | 1.4 | ||
BU.PU226 | BACK UP PU 226 | 51.156 | 57.136 | 1.02 | ||
BU.PU136 | BACK UP PU 136 | 51.181 | 55.541 | 1.02 | ||
BU.PU033 | BACK UP PU 033 | 51.257 | 53.957 | 1.02 | ||
BU.PU137 | BACK UP PU 137 | 52.781 | 57.141 | 1.02 | ||
BU.PU330 | BACK UP PU 330 | 54.254 | 63.534 | 1.4 | ||
BU.PU227 | BACK UP PU 227 | 54.331 | 60.311 | 1.02 | ||
BU.PU138 | BACK UP PU 138 | 54.356 | 58.716 | 1.02 | ||
BU.PU034 | BACK UP PU 034 | 54.432 | 57.132 | 1.02 | ||
BU.PU139 | BACK UP PU 139 | 55.956 | 60.316 | 1.02 | ||
BU.PU331 | BACK UP PU 331 | 57.429 | 66.709 | 1.4 | ||
BU.PU228 | BACK UP PU 228 | 57.506 | 63.486 | 1.02 | ||
BU.PU140 | BACK UP PU 140 | 57.531 | 61.891 | 1.02 | ||
BU.PU035 | BACK UP PU 035 | 57.607 | 60.307 | 1.02 | ||
BU.PU141 | BACK UP PU 141 | 59.131 | 63.491 | 1.02 | ||
BU.PU332 | BACK UP PU 332 | 60.604 | 69.884 | 1.4 | ||
BU.PU229 | BACK UP PU 229 | 60.681 | 66.661 | 1.02 | ||
BU.PU142 | BACK UP PU 142 | 60.706 | 65.066 | 1.02 | ||
BU.PU143 | BACK UP PU 143 | 62.306 | 66.666 | 1.02 | ||
BU.PU230 | BACK UP PU 230 | 63.586 | 69.566 | 1.02 |

