BU.PU
Showing 1–24 of 267 results
| Style | BU.PU |
| Material | URETHANE |
| Temperature Range | -30C – + 100C |
| Speed | |
| Max Pressure | 5000 PSI |
| Standard | IMPERIAL |
Stock items are listed below, but other sizes and materials are available on request - Contact us.
Filters Sort results
Reset Apply
Sku | Description | d | D | h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BU.PU333 | BACK UP PU 333 | 63.779 | 73.059 | 1.4 | ||
BU.PU144 | BACK UP PU 144 | 63.881 | 68.241 | 1.02 | ||
BU.PU145 | BACK UP PU 145 | 65.481 | 69.841 | 1.02 | ||
BU.PU038 | BACK UP PU 038 | 66.4 | 67.75 | 1.02 | ||
BU.PU334 | BACK UP PU 334 | 66.954 | 76.234 | 1.4 | ||
BU.PU231 | BACK UP PU 231 | 67.031 | 73.011 | 1.02 | ||
BU.PU146 | BACK UP PU 146 | 67.056 | 71.416 | 1.02 | ||
BU.PU147 | BACK UP PU 147 | 68.656 | 73.016 | 1.02 | ||
BU.PU335 | BACK UP PU 335 | 70.129 | 79.409 | 1.4 | ||
BU.PU232 | BACK UP PU 232 | 70.206 | 76.186 | 1.02 | ||
BU.PU148 | BACK UP PU 148 | 70.231 | 74.591 | 1.02 | ||
BU.PU039 | BACK UP PU 039 | 70.307 | 73.007 | 1.02 | ||
BU.PU149 | BACK UP PU 149 | 71.831 | 76.191 | 1.02 | ||
BU.PU336 | BACK UP PU 336 | 73.304 | 82.584 | 1.4 | ||
BU.PU233 | BACK UP PU 233 | 73.381 | 79.361 | 1.02 | ||
BU.PU150 | BACK UP PU 150 | 73.406 | 77.766 | 1.02 | ||
BU.PU040 | BACK UP PU 040 | 73.482 | 76.182 | 1.02 | ||
BU.PU413 | BACK UP PU 413 | 76.2 | 88.9 | 2.16 | ||
BU.PU414 | BACK UP PU 414 | 76.2 | 88.9 | 2.16 | ||
BU.PU417 | BACK UP PU 417 | 76.2 | 88.9 | 2.16 | ||
BU.PU337 | BACK UP PU 337 | 76.479 | 85.759 | 1.4 | ||
BU.PU234 | BACK UP PU 234 | 76.556 | 82.536 | 1.02 | ||
BU.PU151 | BACK UP PU 151 | 76.581 | 80.941 | 1.02 | ||
BU.PU041 | BACK UP PU 041 | 76.657 | 79.357 | 1.02 | ||
BU.PU338 | BACK UP PU 338 | 79.654 | 88.934 | 1.4 | ||
BU.PU235 | BACK UP PU 235 | 79.731 | 85.711 | 1.02 | ||
BU.PU339 | BACK UP PU 339 | 82.829 | 92.109 | 1.4 | ||
BU.PU236 | BACK UP PU 236 | 82.906 | 88.886 | 1.02 | ||
BU.PU152 | BACK UP PU 152 | 82.931 | 87.291 | 1.02 | ||
BU.PU042 | BACK UP PU 042 | 83.007 | 85.707 | 1.02 | ||
BU.PU340 | BACK UP PU 340 | 86.004 | 95.284 | 1.4 | ||
BU.PU237 | BACK UP PU 237 | 86.081 | 92.061 | 1.02 | ||
BU.PU341 | BACK UP PU 341 | 89.179 | 98.459 | 1.4 | ||
BU.PU238 | BACK UP PU 238 | 89.256 | 95.236 | 1.02 | ||
BU.PU153 | BACK UP PU 153 | 89.281 | 93.641 | 1.02 | ||
BU.PU043 | BACK UP PU 043 | 89.357 | 92.057 | 1.02 | ||
BU.PU342 | BACK UP PU 342 | 92.354 | 101.634 | 1.4 | ||
BU.PU239 | BACK UP PU 239 | 92.431 | 98.411 | 1.02 | ||
BU.PU343 | BACK UP PU 343 | 95.529 | 104.809 | 1.4 | ||
BU.PU240 | BACK UP PU 240 | 95.606 | 101.586 | 1.02 | ||
BU.PU154 | BACK UP PU 154 | 95.631 | 99.991 | 1.02 | ||
BU.PU044 | BACK UP PU 044 | 95.707 | 98.407 | 1.02 | ||
BU.PU420 | BACK UP PU 420 | 98.43 | 111.13 | 2.16 | ||
BU.PU344 | BACK UP PU 344 | 98.704 | 107.984 | 1.4 | ||
BU.PU241 | BACK UP PU 241 | 98.781 | 104.761 | 1.02 | ||
BU.PU155 | BACK UP PU 155 | 101.28 | 106.28 | 1.02 | ||
BU.PU421 | BACK UP PU 421 | 101.6 | 114.3 | 2.16 | ||
BU.PU345 | BACK UP PU 345 | 101.879 | 111.159 | 1.4 | ||
BU.PU242 | BACK UP PU 242 | 101.956 | 107.936 | 1.02 | ||
BU.PU346 | BACK UP PU 346 | 105.054 | 114.334 | 1.4 | ||
BU.PU243 | BACK UP PU 243 | 105.131 | 111.111 | 1.02 | ||
BU.PU156 | BACK UP PU 156 | 107.63 | 112.63 | 1.02 | ||
BU.PU423 | BACK UP PU 423 | 107.95 | 120.65 | 2.16 | ||
BU.PU347 | BACK UP PU 347 | 108.229 | 117.509 | 1.4 | ||
BU.PU244 | BACK UP PU 244 | 108.306 | 114.286 | 1.02 | ||
BU.PU046 | BACK UP PU 046 | 108.407 | 111.107 | 1.02 | ||
BU.PU424 | BACK UP PU 424 | 111.13 | 123.83 | 2.16 | ||
BU.PU348 | BACK UP PU 348 | 111.404 | 120.684 | 1.4 | ||
BU.PU245 | BACK UP PU 245 | 111.481 | 117.461 | 1.02 | ||
BU.PU349 | BACK UP PU 349 | 114.579 | 123.859 | 1.4 |

