BU.PU
Showing 1–24 of 267 results
| Style | BU.PU |
| Material | URETHANE |
| Temperature Range | -30C – + 100C |
| Speed | |
| Max Pressure | 5000 PSI |
| Standard | IMPERIAL |
Stock items are listed below, but other sizes and materials are available on request - Contact us.
Filters Sort results
Reset Apply
Sku | Description | d | D | h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BU.PU246 | BACK UP PU 246 | 114.656 | 120.636 | 1.02 | ||
BU.PU047 | BACK UP PU 047 | 114.757 | 117.457 | 1.02 | ||
BU.PU425 | BACK UP PU 425 | 115.113 | 127.093 | 2.16 | ||
BU.PU350 | BACK UP PU 350 | 117.754 | 127.034 | 1.4 | ||
BU.PU247 | BACK UP PU 247 | 117.831 | 123.811 | 1.02 | ||
BU.PU426 | BACK UP PU 426 | 118.288 | 130.268 | 2.16 | ||
BU.PU351 | BACK UP PU 351 | 120.929 | 130.209 | 1.4 | ||
BU.PU248 | BACK UP PU 248 | 121.006 | 126.986 | 1.02 | ||
BU.PU048 | BACK UP PU 048 | 121.107 | 123.807 | 1.02 | ||
BU.PU427 | BACK UP PU 427 | 121.463 | 133.443 | 2.16 | ||
BU.PU352 | BACK UP PU 352 | 124.104 | 133.384 | 1.4 | ||
BU.PU249 | BACK UP PU 249 | 124.181 | 130.161 | 1.02 | ||
BU.PU428 | BACK UP PU 428 | 124.638 | 136.618 | 2.16 | ||
BU.PU353 | BACK UP PU 353 | 127.279 | 136.559 | 1.4 | ||
BU.PU250 | BACK UP PU 250 | 127.356 | 133.336 | 1.02 | ||
BU.PU429 | BACK UP PU 429 | 127.813 | 139.793 | 2.16 | ||
BU.PU354 | BACK UP PU 354 | 130.454 | 139.734 | 1.4 | ||
BU.PU251 | BACK UP PU 251 | 130.531 | 136.511 | 1.02 | ||
BU.PU430 | BACK UP PU 430 | 130.988 | 142.968 | 2.16 | ||
BU.PU355 | BACK UP PU 355 | 133.629 | 142.909 | 1.4 | ||
BU.PU252 | BACK UP PU 252 | 133.706 | 139.686 | 1.02 | ||
BU.PU050 | BACK UP PU 050 | 133.8 | 136.5 | 1.02 | ||
BU.PU431 | BACK UP PU 431 | 134.163 | 146.143 | 2.16 | ||
BU.PU356 | BACK UP PU 356 | 136.804 | 146.084 | 1.4 | ||
BU.PU253 | BACK UP PU 253 | 136.881 | 142.861 | 1.02 | ||
BU.PU432 | BACK UP PU 432 | 137.338 | 149.318 | 2.16 | ||
BU.PU049 | BACK UP PU 049 | 138.457 | 141.157 | 1.02 | ||
BU.PU357 | BACK UP PU 357 | 139.979 | 149.259 | 1.4 | ||
BU.PU254 | BACK UP PU 254 | 140.056 | 146.036 | 1.02 | ||
BU.PU433 | BACK UP PU 433 | 140.513 | 152.493 | 2.16 | ||
BU.PU358 | BACK UP PU 358 | 143.154 | 152.434 | 1.4 | ||
BU.PU255 | BACK UP PU 255 | 143.231 | 149.211 | 1.02 | ||
BU.PU434 | BACK UP PU 434 | 143.688 | 155.668 | 2.16 | ||
BU.PU359 | BACK UP PU 359 | 146.329 | 155.609 | 1.4 | ||
BU.PU256 | BACK UP PU 256 | 146.406 | 152.386 | 1.02 | ||
BU.PU435 | BACK UP PU 435 | 146.863 | 158.843 | 2.16 | ||
BU.PU360 | BACK UP PU 360 | 149.504 | 158.784 | 1.4 | ||
BU.PU257 | BACK UP PU 257 | 149.581 | 155.561 | 1.02 | ||
BU.PU436 | BACK UP PU 436 | 150.038 | 162.018 | 2.16 | ||
BU.PU361 | BACK UP PU 361 | 152.679 | 161.959 | 1.4 | ||
BU.PU258 | BACK UP PU 258 | 152.756 | 158.736 | 1.02 | ||
BU.PU437 | BACK UP PU 437 | 153.213 | 165.193 | 2.16 | ||
BU.PU362 | BACK UP PU 362 | 159.029 | 168.309 | 1.4 | ||
BU.PU259 | BACK UP PU 259 | 159.106 | 165.086 | 1.02 | ||
BU.PU438 | BACK UP PU 438 | 159.563 | 171.543 | 2.16 | ||
BU.PU363 | BACK UP PU 363 | 165.354 | 174.634 | 1.4 | ||
BU.PU260 | BACK UP PU 260 | 165.456 | 171.436 | 1.02 | ||
BU.PU439 | BACK UP PU 439 | 165.913 | 177.893 | 2.16 | ||
BU.PU364 | BACK UP PU 364 | 171.704 | 180.984 | 1.4 | ||
BU.PU261 | BACK UP PU 261 | 171.806 | 177.786 | 1.02 | ||
BU.PU440 | BACK UP PU 440 | 172.263 | 184.243 | 2.16 | ||
BU.PU262 | BACK UP PU 262 | 178.156 | 184.136 | 1.02 | ||
BU.PU441 | BACK UP PU 441 | 178.613 | 190.593 | 2.16 | ||
BU.PU366 | BACK UP PU 366 | 184.404 | 193.684 | 1.4 | ||
BU.PU263 | BACK UP PU 263 | 184.506 | 190.486 | 1.02 | ||
BU.PU442 | BACK UP PU 442 | 184.963 | 196.943 | 2.16 | ||
BU.PU367 | BACK UP PU 367 | 190.754 | 200.034 | 1.4 | ||
BU.PU264 | BACK UP PU 264 | 190.856 | 196.836 | 1.02 | ||
BU.PU443 | BACK UP PU 443 | 191.313 | 203.293 | 2.16 | ||
BU.PU368 | BACK UP PU 368 | 196.85 | 206.375 | 1.4 |

