PRODUCTS
Showing 5497–5520 of 13584 results
Filters Sort results
Reset Apply
Sku | Description | d | D | h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BU.G300 | BACK UP PTFE G300 X 5.7 | 240 | 250 | 2 | ||
MOR.240X7.5N70 | O-RING NBR 70 SH 240 X 7.5 | 240 | 255 | 7.5 | ||
MOR.G240V75 | O-RING VITON 75 SH G240 X 5.7 | 240 | 251.4 | 5.7 | ||
MOR.G240N70 | O-RING NBR 70 SH G240 X 5.7 | 240 | 251.4 | 5.7 | ||
MOR.240X3V80 | O-RING VITON 80 SH 240 X 3 | 240 | 246 | 3 | ||
MOR.240x6EP | O-RING EPDM 75 SH 240 x 6 | 240 | 252 | 6 | ||
MOS.240280.15V | ROTARY OIL SEAL 240x280x15 VITON | 240 | 280 | 15 | ||
P55.210.2400E | 2 PCE PTFE/BR CAP SEAL 240 X 8.1 | 240 | 219.5 | 8.1 | ||
BU.G240 | BACK UP PTFE G240 X 5.7 | 240 | 250 | 2 | ||
BU.G250 | BACK UP PTFE G250 X 5.7 | 240 | 250 | 2 | ||
MOR.240X3N70 | O-RING NBR 70 SH 240 X 3 | 240 | 246 | 3 | ||
OR.448N70 | O-RING NBR 70 SH 448 | 240.67 | 254.65 | 6.99 | ||
OR.375N70 | O-RING NBR 70 SH 375 | 240.67 | 251.35 | 5.34 | ||
OR.448C70 | O-RING NEO 70 SH 448 | 240.67 | 254.65 | 6.99 | ||
OR.448N90 | O-RING NBR 90 SH 448 | 240.67 | 254.65 | 6.99 | ||
OR.448V75 | O-RING VITON 75 SH 448 | 240.67 | 254.65 | 6.99 | ||
OR.375EP75 | O-RING EPDM 75 SH 375 | 240.67 | 251.35 | 5.34 | ||
OR.448EP75 | O-RING EPDM 75 SH 448 | 240.67 | 254.65 | 6.99 | ||
OR.375V75 | O-RING VITON 75 SH 375 | 240.67 | 251.35 | 5.34 | ||
Q4448 | QUAD RING NBR 4448 | 240.67 | 254.65 | 6.99 | ||
OR.272V75 | O-RING VITON 75 SH 272 | 240.9 | 247.98 | 3.54 | ||
OR.272C70 | O-RING NEO 70 SH 272 | 240.9 | 247.98 | 3.54 | ||
OR.272N90 | O-RING NBR 90 SH 272 | 240.9 | 247.98 | 3.54 | ||
OR.272N70 | O-RING NBR 70 SH 272 | 240.9 | 247.98 | 3.54 | ||
OR.177N70 | O-RING NBR 70 SH 177 | 240.98 | 246.22 | 2.62 | ||
OR.177N90 | O-RING NBR 90 SH 177 | 240.98 | 246.22 | 2.62 | ||
OR.177EP75 | O-RING EPDM 75 SH 177 | 240.98 | 246.22 | 2.62 | ||
OR.177V75 | O-RING VITON 75 SH 177 | 240.98 | 246.22 | 2.62 | ||
BU.PU272 | BACK UP PU 272 | 241.656 | 247.636 | 1.02 | ||
MWR025X5.6X2.5 | WEAR RING 25 X 5.6 X 2.5 | 20 | 25 | 5.6 | ||
BU.CF448 | BACK UP C/F NBR 448 | 242.113 | 254.093 | 2.16 | ||
BU.PU448 | BACK UP PU 448 | 242.113 | 254.093 | 2.16 | ||
MOR.245X4N70 | O-RING NBR 70 SH 245 X 4 | 245 | 253 | 4 | ||
MOR.P245N70 | O-RING NBR 70 SH P245 X 8.4 | 245 | 261.8 | 8.4 | ||
MOR.246X3N70 | O-RING NBR 70 SH 246 X 3 | 246 | 252 | 3 | ||
OR.448AN70 | O-RING NBR 70 SH 448A X 680 | 247 | 260.98 | 6.99 | ||
OR.376V75 | O-RING VITON 75 SH 376 | 247.02 | 257.7 | 5.34 | ||
OR.376S70 | O-RING SIL 70 SH 376 | 247.02 | 257.7 | 5.34 | ||
OR.377V75 | O-RING VITON 75 SH 377 | 247.02 | 257.7 | 5.34 | ||
OR.376N70 | O-RING NBR 70 SH 376 | 247.02 | 257.7 | 5.34 | ||
OR.376EP75 | O-RING EPDM 75 SH 376 | 247.02 | 257.7 | 5.34 | ||
OR.376C70 | O-RING NEO 70 SH 376 | 247.02 | 257.7 | 5.34 | ||
OR.273N70 | O-RING NBR 70 SH 273 | 247.25 | 254.33 | 3.54 | ||
OR.273V75 | O-RING VITON 75 SH 273 | 247.25 | 254.33 | 3.54 | ||
OR.273S70 | O-RING SIL 70 SH 273 | 247.25 | 254.33 | 3.54 | ||
OR.178N90 | O-RING NBR 90 SH 178 | 247.33 | 252.57 | 2.62 | ||
OR.178N70 | O-RING NBR 70 SH 178 | 247.33 | 252.57 | 2.62 | ||
MOR.240X5N70 | O-RING NBR 70 SH 240 X 5 | 248 | 258 | 5 | ||
MOR.248X5N70 | O-RING NBR 70 SH 248 X 5 | 248 | 258 | 5 | ||
BU.PU273 | BACK UP PU 273 | 248.006 | 253.986 | 1.02 | ||
BU.CF273 | BACK UP C/F NBR 273 | 248.006 | 253.986 | 1.02 | ||
MOR.G250EP75 | O-RING EPDM 75 SH G25O X 5.7 G249.3 X 5.7 | 249.3 | 260.7 | 5.7 | ||
MOR.G250N90 | O-RING NBR 90 SH G250 X 5.7 | 249.3 | 260.7 | 5.7 | ||
MOR.249.3X5.7V | O-RING VITON 80 SH 249.3 X 5.7 | 249.3 | 260.7 | 5.7 | ||
MOR.249.3X5.7EP | O-RING EPDM 75 SH 249.3 X 5.7 | 249.3 | 260.7 | 5.7 | ||
MOR.250X4N70 | O-RING NBR 70 SH 250 X 4 | 250 | 258 | 4 | ||
MOR.240X4N70 | O-RING NBR 70 SH 240 X 4 | 250 | 258 | 4 | ||
MOR.250X5N70 | O-RING NBR 70 SH 250 X 5 | 250 | 260 | 5 | ||
MOR.250X3V80 | O-RING VITON 80 SH 250 X 3 | 250 | 256 | 3 | ||
MOS.240280.15 | ROTARY OIL SEAL M 240 X 280 X 15 | 250 | 280 | 15 |
